| Nap | Start | Finish | Dolgozott | Szünetelt |
| 1. szerda | 05:05 | 15:03 | Worked 9.96 óra | Off work: 0.00 óra |
| 2. csütörtök | 05:08 | 05:08 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 3. péntek | 05:05 | 15:00 | Worked 9.91 óra | Off work: 0.00 óra |
| 7. kedd | 05:09 | 14:09 | Worked 9.01 óra | Off work: 0.00 óra |
| 8. szerda | 05:05 | 14:01 | Worked 8.94 óra | Off work: 0.00 óra |
| 9. csütörtök | 05:04 | 15:05 | Worked 10.03 óra | Off work: 0.00 óra |
| 10. péntek | 05:08 | 15:04 | Worked 9.92 óra | Off work: 0.00 óra |
| 11. szombat | 04:53 | 09:04 | Worked 4.18 óra | Off work: 0.00 óra |
| 13. hétfő | 05:08 | 14:01 | Worked 8.89 óra | Off work: 0.00 óra |
| 14. kedd | 05:04 | 14:04 | Worked 9.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 15. szerda | 05:06 | 14:07 | Worked 9.02 óra | Off work: 0.00 óra |
| 16. csütörtök | 05:07 | 05:07 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 17. péntek | 05:05 | 14:06 | Worked 9.03 óra | Off work: 0.00 óra |
| 20. hétfő | 05:06 | 05:06 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 21. kedd | 05:03 | 14:03 | Worked 9.01 óra | Off work: 0.00 óra |
| 22. szerda | 05:06 | 14:03 | Worked 8.95 óra | Off work: 0.00 óra |
| 24. péntek | 05:03 | 14:01 | Worked 8.98 óra | Off work: 0.00 óra |
| 27. hétfő | 05:03 | 15:04 | Worked 10.03 óra | Off work: 0.00 óra |
| 28. kedd | 05:06 | 14:02 | Worked 8.93 óra | Off work: 0.00 óra |
| 29. szerda | 05:03 | 15:03 | Worked 10.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 30. csütörtök | 05:03 | 15:03 | Worked 10.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| | Összesen: 163.77 óra |