| Nap | Start | Finish | Dolgozott | Szünetelt |
| 1. szerda | 05:06 | 15:01 | Worked 9.91 óra | Off work: 0.00 óra |
| 2. csütörtök | 05:08 | 15:01 | Worked 9.88 óra | Off work: 0.00 óra |
| 3. péntek | 05:09 | 15:00 | Worked 9.85 óra | Off work: 0.00 óra |
| 7. kedd | 05:09 | 15:00 | Worked 9.85 óra | Off work: 0.00 óra |
| 8. szerda | 05:08 | 15:29 | Worked 10.35 óra | Off work: 0.00 óra |
| 9. csütörtök | 05:09 | 15:00 | Worked 9.85 óra | Off work: 0.00 óra |
| 10. péntek | 05:09 | 14:10 | Worked 9.01 óra | Off work: 0.00 óra |
| 11. szombat | 04:53 | 09:01 | Worked 4.14 óra | Off work: 0.00 óra |
| 13. hétfő | 05:08 | 15:00 | Worked 9.86 óra | Off work: 0.00 óra |
| 14. kedd | 05:11 | 14:02 | Worked 8.85 óra | Off work: 0.00 óra |
| 15. szerda | 05:09 | 14:04 | Worked 8.92 óra | Off work: 0.00 óra |
| 16. csütörtök | 05:06 | 05:06 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 17. péntek | 05:06 | 05:06 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 18. szombat | 04:54 | 10:00 | Worked 5.11 óra | Off work: 0.00 óra |
| 20. hétfő | 05:08 | 15:01 | Worked 9.89 óra | Off work: 0.00 óra |
| 21. kedd | 05:10 | 05:10 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 22. szerda | 05:17 | 15:01 | Worked 9.74 óra | Off work: 0.00 óra |
| 23. csütörtök | 05:04 | 15:04 | Worked 10.01 óra | Off work: 0.00 óra |
| 24. péntek | 05:08 | 15:03 | Worked 9.91 óra | Off work: 0.00 óra |
| 25. szombat | 04:47 | 11:01 | Worked 6.22 óra | Off work: 0.00 óra |
| 26. vasárnap | 04:50 | 04:50 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 27. hétfő | 05:08 | 16:00 | Worked 10.86 óra | Off work: 0.00 óra |
| 28. kedd | 05:08 | 16:00 | Worked 10.86 óra | Off work: 0.00 óra |
| 29. szerda | 05:10 | 16:00 | Worked 10.82 óra | Off work: 0.00 óra |
| 30. csütörtök | 05:07 | 05:07 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| | Összesen: 183.89 óra |