| Nap | Start | Finish | Dolgozott | Szünetelt |
| 1. szerda | 05:00 | 15:00 | Worked 10.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 2. csütörtök | 05:05 | 15:01 | Worked 9.94 óra | Off work: 0.00 óra |
| 3. péntek | 05:01 | 15:00 | Worked 9.98 óra | Off work: 0.00 óra |
| 8. szerda | 05:04 | 15:00 | Worked 9.94 óra | Off work: 0.00 óra |
| 9. csütörtök | 04:59 | 15:00 | Worked 10.01 óra | Off work: 0.00 óra |
| 10. péntek | 05:03 | 14:00 | Worked 8.96 óra | Off work: 0.00 óra |
| 11. szombat | 04:53 | 09:01 | Worked 4.13 óra | Off work: 0.00 óra |
| 13. hétfő | 05:10 | 14:00 | Worked 8.83 óra | Off work: 0.00 óra |
| 14. kedd | 04:59 | 14:02 | Worked 9.05 óra | Off work: 0.00 óra |
| 15. szerda | 04:59 | 14:02 | Worked 9.04 óra | Off work: 0.00 óra |
| 16. csütörtök | 05:00 | 14:00 | Worked 8.99 óra | Off work: 0.00 óra |
| 20. hétfő | 05:03 | 15:04 | Worked 10.01 óra | Off work: 0.00 óra |
| 21. kedd | 04:58 | 14:02 | Worked 9.07 óra | Off work: 0.00 óra |
| 22. szerda | 05:01 | 15:01 | Worked 10.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 23. csütörtök | 05:02 | 15:02 | Worked 10.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 24. péntek | 04:59 | 14:01 | Worked 9.03 óra | Off work: 0.00 óra |
| 27. hétfő | 04:58 | 16:00 | Worked 11.02 óra | Off work: 0.00 óra |
| 28. kedd | 05:04 | 16:00 | Worked 10.92 óra | Off work: 0.00 óra |
| 29. szerda | 04:59 | 16:00 | Worked 11.01 óra | Off work: 0.00 óra |
| 30. csütörtök | 04:58 | 04:58 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| | Összesen: 179.93 óra |