| Nap | Start | Finish | Dolgozott | Szünetelt |
| 1. szerda | 05:21 | 05:21 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 2. csütörtök | 05:26 | 05:26 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 3. péntek | 05:27 | 14:04 | Worked 8.63 óra | Off work: 0.00 óra |
| 7. kedd | 05:25 | 15:00 | Worked 9.60 óra | Off work: 0.00 óra |
| 8. szerda | 05:23 | 15:01 | Worked 9.64 óra | Off work: 0.00 óra |
| 9. csütörtök | 05:24 | 05:24 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 10. péntek | 05:26 | 05:26 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 13. hétfő | 05:23 | 14:02 | Worked 8.64 óra | Off work: 0.00 óra |
| 14. kedd | 05:25 | 14:02 | Worked 8.61 óra | Off work: 0.00 óra |
| 15. szerda | 05:24 | 14:02 | Worked 8.63 óra | Off work: 0.00 óra |
| 16. csütörtök | 05:25 | 14:00 | Worked 8.58 óra | Off work: 0.00 óra |
| 17. péntek | 05:22 | 05:22 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 20. hétfő | 05:23 | 05:23 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 21. kedd | 05:24 | 14:03 | Worked 8.64 óra | Off work: 0.00 óra |
| 22. szerda | 05:25 | 14:02 | Worked 8.61 óra | Off work: 0.00 óra |
| 23. csütörtök | 05:24 | 05:24 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 24. péntek | 05:25 | 14:01 | Worked 8.61 óra | Off work: 0.00 óra |
| 27. hétfő | 05:24 | 15:03 | Worked 9.64 óra | Off work: 0.00 óra |
| 28. kedd | 05:20 | 05:20 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 29. szerda | 05:24 | 05:24 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 30. csütörtök | 05:24 | 15:03 | Worked 9.65 óra | Off work: 0.00 óra |
| | Összesen: 107.49 óra |