| Nap | Start | Finish | Dolgozott | Szünetelt |
| 1. péntek | 05:13 | 16:05 | Worked 10.87 óra | Off work: 0.00 óra |
| 2. szombat | 04:51 | 12:06 | Worked 7.24 óra | Off work: 0.00 óra |
| 3. vasárnap | 04:49 | 11:05 | Worked 6.27 óra | Off work: 0.00 óra |
| 4. hétfő | 05:10 | 15:03 | Worked 9.87 óra | Off work: 0.00 óra |
| 5. kedd | 05:11 | 05:11 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 6. szerda | 05:10 | 15:01 | Worked 9.86 óra | Off work: 0.00 óra |
| 7. csütörtök | 05:09 | 15:02 | Worked 9.89 óra | Off work: 0.00 óra |
| 8. péntek | 05:10 | 15:03 | Worked 9.87 óra | Off work: 0.00 óra |
| 9. szombat | 04:52 | 04:52 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 11. hétfő | 05:08 | 15:01 | Worked 9.88 óra | Off work: 0.00 óra |
| 12. kedd | 05:09 | 15:04 | Worked 9.91 óra | Off work: 0.00 óra |
| 13. szerda | 05:10 | 15:06 | Worked 9.94 óra | Off work: 0.00 óra |
| 14. csütörtök | 05:08 | 15:02 | Worked 9.90 óra | Off work: 0.00 óra |
| 15. péntek | 05:09 | 05:09 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 16. szombat | 04:53 | 10:59 | Worked 6.10 óra | Off work: 0.00 óra |
| 18. hétfő | 05:07 | 15:00 | Worked 9.87 óra | Off work: 0.00 óra |
| 19. kedd | 04:52 | 15:01 | Worked 10.16 óra | Off work: 0.00 óra |
| 20. szerda | 05:08 | 15:03 | Worked 9.92 óra | Off work: 0.00 óra |
| 21. csütörtök | 05:07 | 15:00 | Worked 9.87 óra | Off work: 0.00 óra |
| 22. péntek | 05:08 | 15:03 | Worked 9.92 óra | Off work: 0.00 óra |
| 23. szombat | 04:52 | 09:00 | Worked 4.14 óra | Off work: 0.00 óra |
| 25. hétfő | 05:08 | 15:04 | Worked 9.93 óra | Off work: 0.00 óra |
| 26. kedd | 05:10 | 15:00 | Worked 9.83 óra | Off work: 0.00 óra |
| 27. szerda | 05:11 | 15:02 | Worked 9.85 óra | Off work: 0.00 óra |
| 28. csütörtök | 05:09 | 15:00 | Worked 9.85 óra | Off work: 0.00 óra |
| 29. péntek | 05:11 | 15:05 | Worked 9.91 óra | Off work: 0.00 óra |
| 30. szombat | 04:44 | 11:00 | Worked 6.27 óra | Off work: 0.00 óra |
| 31. vasárnap | 04:49 | 11:26 | Worked 6.61 óra | Off work: 0.00 óra |
| | Összesen: 225.74 óra |