| Nap | Start | Finish | Dolgozott | Szünetelt |
| 1. péntek | 05:00 | 05:00 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 3. vasárnap | 04:49 | 11:05 | Worked 6.27 óra | Off work: 0.00 óra |
| 4. hétfő | 05:00 | 15:02 | Worked 10.02 óra | Off work: 0.00 óra |
| 5. kedd | 05:07 | 14:02 | Worked 8.92 óra | Off work: 0.00 óra |
| 6. szerda | 05:04 | 15:01 | Worked 9.95 óra | Off work: 0.00 óra |
| 7. csütörtök | 05:02 | 15:00 | Worked 9.95 óra | Off work: 0.00 óra |
| 8. péntek | 05:03 | 15:00 | Worked 9.95 óra | Off work: 0.00 óra |
| 9. szombat | 04:57 | 09:00 | Worked 4.06 óra | Off work: 0.00 óra |
| 11. hétfő | 05:02 | 15:00 | Worked 9.96 óra | Off work: 0.00 óra |
| 12. kedd | 05:05 | 15:04 | Worked 9.99 óra | Off work: 0.00 óra |
| 13. szerda | 05:03 | 15:00 | Worked 9.96 óra | Off work: 0.00 óra |
| 14. csütörtök | 05:06 | 15:03 | Worked 9.95 óra | Off work: 0.00 óra |
| 15. péntek | 05:11 | 15:00 | Worked 9.80 óra | Off work: 0.00 óra |
| 16. szombat | 04:56 | 09:01 | Worked 4.09 óra | Off work: 0.00 óra |
| 18. hétfő | 04:59 | 15:00 | Worked 10.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 19. kedd | 04:59 | 14:01 | Worked 9.02 óra | Off work: 0.00 óra |
| 20. szerda | 05:06 | 15:03 | Worked 9.95 óra | Off work: 0.00 óra |
| 21. csütörtök | 05:06 | 15:01 | Worked 9.91 óra | Off work: 0.00 óra |
| 22. péntek | 05:03 | 15:00 | Worked 9.94 óra | Off work: 0.00 óra |
| 23. szombat | 04:53 | 09:00 | Worked 4.11 óra | Off work: 0.00 óra |
| 25. hétfő | 05:03 | 15:00 | Worked 9.94 óra | Off work: 0.00 óra |
| 26. kedd | 05:05 | 15:00 | Worked 9.90 óra | Off work: 0.00 óra |
| 27. szerda | 05:04 | 14:02 | Worked 8.96 óra | Off work: 0.00 óra |
| 28. csütörtök | 05:18 | 15:00 | Worked 9.70 óra | Off work: 0.00 óra |
| 29. péntek | 05:10 | 15:01 | Worked 9.85 óra | Off work: 0.00 óra |
| 30. szombat | 04:51 | 11:00 | Worked 6.14 óra | Off work: 0.00 óra |
| 31. vasárnap | 04:50 | 11:03 | Worked 6.22 óra | Off work: 0.00 óra |
| | Összesen: 226.51 óra |