| Nap | Start | Finish | Dolgozott | Szünetelt |
| 1. csütörtök | 05:25 | 14:02 | Worked 8.61 óra | Off work: 0.00 óra |
| 2. péntek | 05:25 | 14:00 | Worked 8.58 óra | Off work: 0.00 óra |
| 3. szombat | 04:52 | 09:00 | Worked 4.12 óra | Off work: 0.00 óra |
| 5. hétfő | 05:28 | 15:00 | Worked 9.53 óra | Off work: 0.00 óra |
| 6. kedd | 05:24 | 15:00 | Worked 9.59 óra | Off work: 0.00 óra |
| 7. szerda | 05:23 | 14:00 | Worked 8.63 óra | Off work: 0.00 óra |
| 8. csütörtök | 05:27 | 15:01 | Worked 9.57 óra | Off work: 0.00 óra |
| 9. péntek | 05:24 | 15:00 | Worked 9.60 óra | Off work: 0.00 óra |
| 10. szombat | 04:56 | 09:01 | Worked 4.08 óra | Off work: 0.00 óra |
| 12. hétfő | 05:22 | 14:00 | Worked 8.63 óra | Off work: 0.00 óra |
| 13. kedd | 05:24 | 14:02 | Worked 8.63 óra | Off work: 0.00 óra |
| 14. szerda | 05:24 | 14:01 | Worked 8.61 óra | Off work: 0.00 óra |
| 15. csütörtök | 05:07 | 14:00 | Worked 8.88 óra | Off work: 0.00 óra |
| 16. péntek | 05:14 | 14:00 | Worked 8.77 óra | Off work: 0.00 óra |
| 21. szerda | 05:25 | 14:01 | Worked 8.60 óra | Off work: 0.00 óra |
| 22. csütörtök | 05:27 | 15:01 | Worked 9.57 óra | Off work: 0.00 óra |
| 23. péntek | 05:10 | 14:00 | Worked 8.84 óra | Off work: 0.00 óra |
| 26. hétfő | 05:26 | 15:00 | Worked 9.57 óra | Off work: 0.00 óra |
| 27. kedd | 05:26 | 15:00 | Worked 9.58 óra | Off work: 0.00 óra |
| 28. szerda | 05:27 | 14:00 | Worked 8.56 óra | Off work: 0.00 óra |
| 29. csütörtök | 05:25 | 15:01 | Worked 9.60 óra | Off work: 0.00 óra |
| 30. péntek | 05:25 | 15:00 | Worked 9.58 óra | Off work: 0.00 óra |
| | Összesen: 189.71 óra |