| Nap | Start | Finish | Dolgozott | Szünetelt |
| 1. csütörtök | 05:11 | 14:01 | Worked 8.83 óra | Off work: 0.00 óra |
| 2. péntek | 05:08 | 14:00 | Worked 8.86 óra | Off work: 0.00 óra |
| 3. szombat | 04:50 | 09:00 | Worked 4.16 óra | Off work: 0.00 óra |
| 5. hétfő | 05:01 | 15:00 | Worked 9.97 óra | Off work: 0.00 óra |
| 6. kedd | 05:10 | 15:00 | Worked 9.83 óra | Off work: 0.00 óra |
| 7. szerda | 05:10 | 15:00 | Worked 9.83 óra | Off work: 0.00 óra |
| 8. csütörtök | 05:13 | 15:02 | Worked 9.82 óra | Off work: 0.00 óra |
| 9. péntek | 05:11 | 15:01 | Worked 9.84 óra | Off work: 0.00 óra |
| 10. szombat | 04:53 | 09:01 | Worked 4.13 óra | Off work: 0.00 óra |
| 12. hétfő | 05:12 | 14:03 | Worked 8.85 óra | Off work: 0.00 óra |
| 13. kedd | 05:14 | 14:01 | Worked 8.80 óra | Off work: 0.00 óra |
| 14. szerda | 05:14 | 14:01 | Worked 8.78 óra | Off work: 0.00 óra |
| 19. hétfő | 05:12 | 15:00 | Worked 9.80 óra | Off work: 0.00 óra |
| 20. kedd | 05:13 | 15:00 | Worked 9.78 óra | Off work: 0.00 óra |
| 21. szerda | 05:13 | 15:00 | Worked 9.78 óra | Off work: 0.00 óra |
| 22. csütörtök | 05:11 | 15:00 | Worked 9.82 óra | Off work: 0.00 óra |
| 23. péntek | 05:12 | 05:12 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 24. szombat | 04:54 | 10:01 | Worked 5.12 óra | Off work: 0.00 óra |
| 26. hétfő | 05:11 | 15:00 | Worked 9.82 óra | Off work: 0.00 óra |
| 27. kedd | 04:50 | 15:00 | Worked 10.17 óra | Off work: 0.00 óra |
| 28. szerda | 05:13 | 15:02 | Worked 9.82 óra | Off work: 0.00 óra |
| 29. csütörtök | 05:12 | 15:00 | Worked 9.80 óra | Off work: 0.00 óra |
| 30. péntek | 05:13 | 15:00 | Worked 9.78 óra | Off work: 0.00 óra |
| | Összesen: 195.40 óra |