| Nap | Start | Finish | Dolgozott | Szünetelt |
| 1. csütörtök | 05:11 | 14:00 | Worked 8.81 óra | Off work: 0.00 óra |
| 2. péntek | 05:08 | 14:00 | Worked 8.85 óra | Off work: 0.00 óra |
| 3. szombat | 04:54 | 09:00 | Worked 4.10 óra | Off work: 0.00 óra |
| 5. hétfő | 05:01 | 15:00 | Worked 9.98 óra | Off work: 0.00 óra |
| 6. kedd | 05:14 | 15:00 | Worked 9.76 óra | Off work: 0.00 óra |
| 7. szerda | 05:09 | 15:00 | Worked 9.84 óra | Off work: 0.00 óra |
| 8. csütörtök | 05:13 | 14:00 | Worked 8.78 óra | Off work: 0.00 óra |
| 9. péntek | 05:11 | 14:00 | Worked 8.82 óra | Off work: 0.00 óra |
| 10. szombat | 04:53 | 09:00 | Worked 4.10 óra | Off work: 0.00 óra |
| 12. hétfő | 05:14 | 14:00 | Worked 8.76 óra | Off work: 0.00 óra |
| 15. csütörtök | 05:08 | 14:00 | Worked 8.87 óra | Off work: 0.00 óra |
| 16. péntek | 05:14 | 14:00 | Worked 8.76 óra | Off work: 0.00 óra |
| 20. kedd | 05:09 | 15:00 | Worked 9.84 óra | Off work: 0.00 óra |
| 21. szerda | 05:08 | 15:00 | Worked 9.86 óra | Off work: 0.00 óra |
| 22. csütörtök | 05:07 | 15:00 | Worked 9.88 óra | Off work: 0.00 óra |
| 23. péntek | 05:14 | 14:00 | Worked 8.76 óra | Off work: 0.00 óra |
| 24. szombat | 04:54 | 09:01 | Worked 4.11 óra | Off work: 0.00 óra |
| 26. hétfő | 05:04 | 14:00 | Worked 8.93 óra | Off work: 0.00 óra |
| 27. kedd | 04:48 | 15:00 | Worked 10.20 óra | Off work: 0.00 óra |
| 28. szerda | 05:04 | 15:00 | Worked 9.92 óra | Off work: 0.00 óra |
| | Összesen: 170.93 óra |