| Nap | Start | Finish | Dolgozott | Szünetelt |
| 1. csütörtök | 05:20 | 14:01 | Worked 8.68 óra | Off work: 0.00 óra |
| 2. péntek | 05:20 | 14:00 | Worked 8.67 óra | Off work: 0.00 óra |
| 3. szombat | 04:50 | 09:00 | Worked 4.16 óra | Off work: 0.00 óra |
| 5. hétfő | 05:19 | 15:00 | Worked 9.69 óra | Off work: 0.00 óra |
| 6. kedd | 05:21 | 15:00 | Worked 9.64 óra | Off work: 0.00 óra |
| 7. szerda | 05:21 | 05:21 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 8. csütörtök | 05:19 | 05:19 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 9. péntek | 05:23 | 15:00 | Worked 9.62 óra | Off work: 0.00 óra |
| 10. szombat | 04:53 | 09:01 | Worked 4.13 óra | Off work: 0.00 óra |
| 12. hétfő | 05:18 | 14:00 | Worked 8.71 óra | Off work: 0.00 óra |
| 15. csütörtök | 05:26 | 14:00 | Worked 8.55 óra | Off work: 0.00 óra |
| 16. péntek | 05:19 | 14:18 | Worked 8.99 óra | Off work: 0.00 óra |
| 19. hétfő | 05:16 | 15:07 | Worked 9.85 óra | Off work: 0.00 óra |
| 20. kedd | 05:20 | 15:07 | Worked 9.78 óra | Off work: 0.00 óra |
| 21. szerda | 05:22 | 15:00 | Worked 9.62 óra | Off work: 0.00 óra |
| 22. csütörtök | 05:23 | 15:00 | Worked 9.62 óra | Off work: 0.00 óra |
| 23. péntek | 05:24 | 05:24 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 24. szombat | 04:54 | 10:01 | Worked 5.12 óra | Off work: 0.00 óra |
| 26. hétfő | 05:23 | 15:01 | Worked 9.63 óra | Off work: 0.00 óra |
| 27. kedd | 05:22 | 15:05 | Worked 9.72 óra | Off work: 0.00 óra |
| 28. szerda | 05:22 | 15:03 | Worked 9.68 óra | Off work: 0.00 óra |
| 29. csütörtök | 05:22 | 15:01 | Worked 9.64 óra | Off work: 0.00 óra |
| 30. péntek | 05:27 | 15:00 | Worked 9.55 óra | Off work: 0.00 óra |
| | Összesen: 173.05 óra |