Horváth Tamás I. - 2022. október | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
3. hétfő05:2905:29Worked 0.00 óraOff work: 0.00 óra
5. szerda05:3414:43Worked 8.71 óraOff work: 0.44 óra
6. csütörtök05:2914:19Worked 8.83 óraOff work: 0.00 óra
7. péntek05:1615:14Worked 9.96 óraOff work: 0.00 óra
10. hétfő05:2317:03Worked 11.68 óraOff work: 0.00 óra
11. kedd05:2214:18Worked 8.94 óraOff work: 0.00 óra
12. szerda05:2014:52Worked 9.54 óraOff work: 0.00 óra
13. csütörtök05:3016:09Worked 10.66 óraOff work: 0.00 óra
14. péntek05:2214:00Worked 8.63 óraOff work: 0.00 óra
17. hétfő05:2810:36Worked 5.14 óraOff work: 0.00 óra
18. kedd08:2316:22Worked 7.99 óraOff work: 0.00 óra
19. szerda05:3014:19Worked 8.82 óraOff work: 0.00 óra
20. csütörtök05:2514:00Worked 8.58 óraOff work: 0.00 óra
24. hétfő05:2514:13Worked 8.80 óraOff work: 0.00 óra
25. kedd05:2114:57Worked 9.61 óraOff work: 0.00 óra
26. szerda05:3214:04Worked 8.54 óraOff work: 0.00 óra
27. csütörtök05:3414:42Worked 7.69 óraOff work: 1.45 óra
28. péntek05:2714:00Worked 8.54 óraOff work: 0.00 óra
 Összesen: 150.65 óra