Horváth Tamás II. - 2022. október | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
3. hétfő06:1211:21Worked 5.15 óraOff work: 0.00 óra
5. szerda06:0414:23Worked 8.01 óraOff work: 0.31 óra
6. csütörtök06:2214:23Worked 7.78 óraOff work: 0.23 óra
7. péntek05:5814:23Worked 8.41 óraOff work: 0.00 óra
10. hétfő06:0814:21Worked 7.93 óraOff work: 0.28 óra
11. kedd06:2414:21Worked 7.95 óraOff work: 0.00 óra
12. szerda06:1614:22Worked 7.85 óraOff work: 0.26 óra
13. csütörtök06:0214:28Worked 8.39 óraOff work: 0.00 óra
14. péntek05:5814:20Worked 8.38 óraOff work: 0.00 óra
17. hétfő06:2414:21Worked 7.95 óraOff work: 0.00 óra
18. kedd05:5514:23Worked 8.46 óraOff work: 0.00 óra
19. szerda05:5914:23Worked 8.12 óraOff work: 0.28 óra
20. csütörtök06:1314:23Worked 7.97 óraOff work: 0.19 óra
24. hétfő06:1014:21Worked 8.17 óraOff work: 0.00 óra
25. kedd06:0414:22Worked 8.30 óraOff work: 0.00 óra
26. szerda05:5314:20Worked 8.46 óraOff work: 0.00 óra
27. csütörtök05:4814:24Worked 8.60 óraOff work: 0.00 óra
28. péntek06:0414:16Worked 8.20 óraOff work: 0.00 óra
 Összesen: 144.07 óra