| Nap | Start | Finish | Dolgozott | Szünetelt |
| 1. szombat | 04:53 | 09:00 | Worked 4.11 óra | Off work: 0.00 óra |
| 3. hétfő | 05:12 | 05:12 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 5. szerda | 05:10 | 15:00 | Worked 9.83 óra | Off work: 0.00 óra |
| 6. csütörtök | 05:12 | 14:59 | Worked 9.79 óra | Off work: 0.00 óra |
| 7. péntek | 05:15 | 14:04 | Worked 8.81 óra | Off work: 0.00 óra |
| 10. hétfő | 05:12 | 15:00 | Worked 9.80 óra | Off work: 0.00 óra |
| 11. kedd | 05:12 | 14:00 | Worked 8.80 óra | Off work: 0.00 óra |
| 12. szerda | 05:12 | 14:01 | Worked 8.81 óra | Off work: 0.00 óra |
| 13. csütörtök | 05:12 | 14:03 | Worked 8.86 óra | Off work: 0.00 óra |
| 14. péntek | 05:11 | 14:00 | Worked 8.81 óra | Off work: 0.00 óra |
| 17. hétfő | 05:11 | 14:01 | Worked 8.83 óra | Off work: 0.00 óra |
| 18. kedd | 05:11 | 15:00 | Worked 9.81 óra | Off work: 0.00 óra |
| 19. szerda | 05:11 | 05:11 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 20. csütörtök | 05:11 | 15:00 | Worked 9.82 óra | Off work: 0.00 óra |
| 21. péntek | 04:49 | 15:00 | Worked 10.18 óra | Off work: 0.00 óra |
| 22. szombat | 04:53 | 09:02 | Worked 4.15 óra | Off work: 0.00 óra |
| 24. hétfő | 05:12 | 15:00 | Worked 9.79 óra | Off work: 0.00 óra |
| 25. kedd | 05:12 | 15:00 | Worked 9.79 óra | Off work: 0.00 óra |
| 26. szerda | 05:15 | 15:00 | Worked 9.76 óra | Off work: 0.00 óra |
| 27. csütörtök | 05:12 | 05:12 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 28. péntek | 05:13 | 15:00 | Worked 9.78 óra | Off work: 0.00 óra |
| 29. szombat | 04:55 | 09:00 | Worked 4.09 óra | Off work: 0.00 óra |
| | Összesen: 163.61 óra |