| Nap | Start | Finish | Dolgozott | Szünetelt |
| 3. hétfő | 05:05 | 05:05 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 5. szerda | 05:08 | 14:04 | Worked 8.93 óra | Off work: 0.00 óra |
| 6. csütörtök | 05:11 | 15:01 | Worked 9.83 óra | Off work: 0.00 óra |
| 10. hétfő | 05:07 | 15:00 | Worked 9.89 óra | Off work: 0.00 óra |
| 11. kedd | 05:10 | 14:01 | Worked 8.85 óra | Off work: 0.00 óra |
| 12. szerda | 05:09 | 14:00 | Worked 8.85 óra | Off work: 0.00 óra |
| 13. csütörtök | 05:13 | 14:00 | Worked 8.77 óra | Off work: 0.00 óra |
| 14. péntek | 05:11 | 14:00 | Worked 8.81 óra | Off work: 0.00 óra |
| 17. hétfő | 05:07 | 14:00 | Worked 8.89 óra | Off work: 0.00 óra |
| 18. kedd | 05:08 | 15:00 | Worked 9.86 óra | Off work: 0.00 óra |
| 19. szerda | 05:09 | 15:00 | Worked 9.84 óra | Off work: 0.00 óra |
| 20. csütörtök | 05:09 | 05:09 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 21. péntek | 04:50 | 15:00 | Worked 10.16 óra | Off work: 0.00 óra |
| 22. szombat | 04:53 | 09:00 | Worked 4.11 óra | Off work: 0.00 óra |
| 24. hétfő | 05:09 | 15:00 | Worked 9.84 óra | Off work: 0.00 óra |
| 25. kedd | 05:08 | 14:01 | Worked 8.88 óra | Off work: 0.00 óra |
| 26. szerda | 05:16 | 15:00 | Worked 9.74 óra | Off work: 0.00 óra |
| 27. csütörtök | 05:08 | 14:00 | Worked 8.86 óra | Off work: 0.00 óra |
| 28. péntek | 05:13 | 15:00 | Worked 9.78 óra | Off work: 0.00 óra |
| 29. szombat | 04:44 | 09:00 | Worked 4.26 óra | Off work: 0.00 óra |
| | Összesen: 158.15 óra |