Horváth Tamás I. - 2023. január | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
9. hétfő06:4915:21Worked 8.53 óraOff work: 0.00 óra
10. kedd06:4015:21Worked 8.68 óraOff work: 0.00 óra
11. szerda06:4915:21Worked 8.52 óraOff work: 0.00 óra
12. csütörtök07:0515:23Worked 8.29 óraOff work: 0.00 óra
13. péntek06:5515:21Worked 8.44 óraOff work: 0.00 óra
16. hétfő06:3915:21Worked 8.69 óraOff work: 0.00 óra
17. kedd06:5715:23Worked 8.44 óraOff work: 0.00 óra
18. szerda06:4115:20Worked 8.66 óraOff work: 0.00 óra
19. csütörtök06:5515:21Worked 8.43 óraOff work: 0.00 óra
20. péntek06:4815:23Worked 8.23 óraOff work: 0.36 óra
23. hétfő06:4415:21Worked 8.61 óraOff work: 0.00 óra
24. kedd06:5715:20Worked 8.38 óraOff work: 0.00 óra
25. szerda06:5415:21Worked 8.45 óraOff work: 0.00 óra
26. csütörtök06:5615:21Worked 8.41 óraOff work: 0.00 óra
27. péntek06:4415:22Worked 8.64 óraOff work: 0.00 óra
30. hétfő06:5415:24Worked 8.49 óraOff work: 0.00 óra
31. kedd09:5916:11Worked 6.19 óraOff work: 0.00 óra
 Összesen: 142.09 óra