Horváth Tamás II. - 2023. január | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
9. hétfő06:5215:21Worked 8.47 óraOff work: 0.00 óra
10. kedd07:1515:21Worked 8.09 óraOff work: 0.00 óra
11. szerda06:5715:20Worked 8.39 óraOff work: 0.00 óra
12. csütörtök07:0515:00Worked 7.92 óraOff work: 0.00 óra
13. péntek06:5615:20Worked 8.40 óraOff work: 0.00 óra
16. hétfő07:1715:21Worked 8.07 óraOff work: 0.00 óra
17. kedd07:0615:21Worked 8.26 óraOff work: 0.00 óra
18. szerda06:4715:21Worked 8.56 óraOff work: 0.00 óra
19. csütörtök06:4515:21Worked 8.59 óraOff work: 0.00 óra
20. péntek06:5215:23Worked 8.53 óraOff work: 0.00 óra
23. hétfő07:0115:21Worked 8.32 óraOff work: 0.00 óra
24. kedd06:4615:20Worked 8.57 óraOff work: 0.00 óra
25. szerda06:5115:21Worked 8.49 óraOff work: 0.00 óra
26. csütörtök06:3515:21Worked 8.76 óraOff work: 0.00 óra
27. péntek07:0115:20Worked 8.32 óraOff work: 0.00 óra
30. hétfő07:0215:20Worked 6.92 óraOff work: 1.39 óra
31. kedd06:5815:20Worked 8.37 óraOff work: 0.00 óra
 Összesen: 141.04 óra