Horváth Tamás I. - 2023. február | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
1. szerda07:0115:21Worked 8.32 óraOff work: 0.00 óra
2. csütörtök06:5415:21Worked 8.45 óraOff work: 0.00 óra
3. péntek06:5915:21Worked 8.37 óraOff work: 0.00 óra
6. hétfő06:4615:20Worked 8.58 óraOff work: 0.00 óra
7. kedd06:5915:42Worked 8.71 óraOff work: 0.00 óra
8. szerda06:4415:21Worked 8.61 óraOff work: 0.00 óra
9. csütörtök06:5615:21Worked 8.41 óraOff work: 0.00 óra
10. péntek06:4915:22Worked 8.54 óraOff work: 0.00 óra
13. hétfő06:4915:22Worked 8.56 óraOff work: 0.00 óra
14. kedd06:4415:22Worked 8.64 óraOff work: 0.00 óra
15. szerda06:4517:13Worked 10.46 óraOff work: 0.00 óra
16. csütörtök06:4116:53Worked 10.21 óraOff work: 0.00 óra
17. péntek06:3911:59Worked 5.34 óraOff work: 0.00 óra
20. hétfő06:5815:23Worked 8.42 óraOff work: 0.00 óra
21. kedd07:0415:22Worked 8.29 óraOff work: 0.00 óra
22. szerda07:0615:23Worked 8.29 óraOff work: 0.00 óra
23. csütörtök06:5315:23Worked 8.50 óraOff work: 0.00 óra
24. péntek06:4715:20Worked 8.56 óraOff work: 0.00 óra
27. hétfő06:4715:21Worked 8.58 óraOff work: 0.00 óra
28. kedd06:5413:30Worked 6.59 óraOff work: 0.00 óra
 Összesen: 168.43 óra