Horváth Tamás II. - 2023. február | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
1. szerda07:0315:24Worked 8.34 óraOff work: 0.00 óra
2. csütörtök07:0915:21Worked 8.19 óraOff work: 0.00 óra
3. péntek06:5915:21Worked 8.36 óraOff work: 0.00 óra
6. hétfő06:3715:20Worked 8.71 óraOff work: 0.00 óra
7. kedd06:4615:22Worked 8.61 óraOff work: 0.00 óra
8. szerda06:5815:20Worked 8.38 óraOff work: 0.00 óra
9. csütörtök07:2715:21Worked 7.90 óraOff work: 0.00 óra
10. péntek07:0815:21Worked 8.22 óraOff work: 0.00 óra
13. hétfő07:0615:22Worked 8.26 óraOff work: 0.00 óra
14. kedd06:5515:22Worked 8.45 óraOff work: 0.00 óra
15. szerda07:2115:22Worked 8.01 óraOff work: 0.00 óra
16. csütörtök06:4615:23Worked 8.60 óraOff work: 0.00 óra
17. péntek07:0807:08Worked 0.00 óraOff work: 0.00 óra
20. hétfő07:0815:20Worked 8.20 óraOff work: 0.00 óra
21. kedd06:5215:22Worked 8.50 óraOff work: 0.00 óra
22. szerda06:4415:22Worked 8.62 óraOff work: 0.00 óra
23. csütörtök07:3415:21Worked 7.79 óraOff work: 0.00 óra
24. péntek07:0215:20Worked 8.30 óraOff work: 0.00 óra
27. hétfő07:1015:21Worked 8.18 óraOff work: 0.00 óra
28. kedd07:0715:21Worked 8.24 óraOff work: 0.00 óra
 Összesen: 157.84 óra