Horváth Tamás I. - 2023. március | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
1. szerda06:4615:20Worked 8.56 óraOff work: 0.00 óra
2. csütörtök06:5215:21Worked 8.47 óraOff work: 0.00 óra
3. péntek06:4415:20Worked 8.60 óraOff work: 0.00 óra
6. hétfő06:4415:00Worked 8.28 óraOff work: 0.00 óra
7. kedd06:5115:21Worked 8.49 óraOff work: 0.00 óra
8. szerda06:4615:21Worked 8.58 óraOff work: 0.00 óra
9. csütörtök06:5115:20Worked 8.49 óraOff work: 0.00 óra
10. péntek07:2615:06Worked 7.67 óraOff work: 0.00 óra
13. hétfő07:0015:20Worked 8.34 óraOff work: 0.00 óra
14. kedd06:4015:20Worked 8.67 óraOff work: 0.00 óra
16. csütörtök06:4415:16Worked 8.53 óraOff work: 0.00 óra
17. péntek06:3914:52Worked 8.22 óraOff work: 0.00 óra
20. hétfő06:5215:20Worked 8.47 óraOff work: 0.00 óra
21. kedd06:5715:25Worked 8.47 óraOff work: 0.00 óra
22. szerda07:3615:14Worked 7.64 óraOff work: 0.00 óra
23. csütörtök06:4615:15Worked 8.47 óraOff work: 0.00 óra
24. péntek07:0114:00Worked 6.99 óraOff work: 0.00 óra
27. hétfő05:4914:21Worked 8.52 óraOff work: 0.00 óra
28. kedd05:4616:36Worked 10.84 óraOff work: 0.00 óra
29. szerda06:0014:23Worked 8.38 óraOff work: 0.00 óra
30. csütörtök06:0114:23Worked 8.37 óraOff work: 0.00 óra
31. péntek05:5114:21Worked 8.50 óraOff work: 0.00 óra
 Összesen: 185.56 óra