Horváth Tamás I. - 2023. április | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
3. hétfő06:0414:20Worked 8.28 óraOff work: 0.00 óra
4. kedd06:0414:20Worked 8.27 óraOff work: 0.00 óra
5. szerda05:5014:21Worked 8.52 óraOff work: 0.00 óra
6. csütörtök06:0014:21Worked 8.35 óraOff work: 0.00 óra
11. kedd05:5512:59Worked 7.06 óraOff work: 0.00 óra
12. szerda05:4313:08Worked 7.41 óraOff work: 0.00 óra
13. csütörtök06:0015:20Worked 9.34 óraOff work: 0.00 óra
14. péntek05:3715:24Worked 9.79 óraOff work: 0.00 óra
17. hétfő05:5514:15Worked 8.34 óraOff work: 0.00 óra
18. kedd05:5114:20Worked 8.49 óraOff work: 0.00 óra
19. szerda05:5114:21Worked 8.50 óraOff work: 0.00 óra
20. csütörtök05:4614:20Worked 8.56 óraOff work: 0.00 óra
21. péntek05:5214:20Worked 8.46 óraOff work: 0.00 óra
24. hétfő05:5914:22Worked 8.37 óraOff work: 0.00 óra
25. kedd05:5114:21Worked 8.50 óraOff work: 0.00 óra
26. szerda05:5614:21Worked 8.42 óraOff work: 0.00 óra
27. csütörtök05:5114:20Worked 8.48 óraOff work: 0.00 óra
28. péntek06:1914:00Worked 7.67 óraOff work: 0.00 óra
 Összesen: 150.81 óra