Horváth Tamás II. - 2023. április | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
3. hétfő05:5814:20Worked 8.38 óraOff work: 0.00 óra
4. kedd05:5614:27Worked 8.51 óraOff work: 0.00 óra
5. szerda05:4214:20Worked 8.64 óraOff work: 0.00 óra
6. csütörtök06:0914:20Worked 8.20 óraOff work: 0.00 óra
11. kedd06:1614:21Worked 8.08 óraOff work: 0.00 óra
12. szerda06:2314:21Worked 7.97 óraOff work: 0.00 óra
13. csütörtök06:0914:23Worked 8.23 óraOff work: 0.00 óra
14. péntek06:0214:24Worked 8.36 óraOff work: 0.00 óra
17. hétfő06:0914:21Worked 8.20 óraOff work: 0.00 óra
18. kedd06:1414:20Worked 8.11 óraOff work: 0.00 óra
19. szerda06:1914:21Worked 8.04 óraOff work: 0.00 óra
20. csütörtök05:5414:20Worked 8.44 óraOff work: 0.00 óra
21. péntek06:2114:20Worked 7.41 óraOff work: 0.57 óra
24. hétfő06:0914:21Worked 8.19 óraOff work: 0.00 óra
25. kedd05:5914:21Worked 8.37 óraOff work: 0.00 óra
26. szerda06:1114:21Worked 8.17 óraOff work: 0.00 óra
27. csütörtök06:3014:00Worked 7.51 óraOff work: 0.00 óra
28. péntek06:0513:59Worked 7.90 óraOff work: 0.00 óra
 Összesen: 146.70 óra