Horváth Tamás I. - 2023. május | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
2. kedd06:0114:20Worked 8.32 óraOff work: 0.00 óra
3. szerda05:5014:20Worked 8.51 óraOff work: 0.00 óra
4. csütörtök05:4114:21Worked 8.65 óraOff work: 0.00 óra
8. hétfő05:3214:21Worked 8.81 óraOff work: 0.00 óra
9. kedd06:0414:20Worked 8.27 óraOff work: 0.00 óra
10. szerda05:5814:18Worked 8.32 óraOff work: 0.00 óra
11. csütörtök06:0114:29Worked 8.46 óraOff work: 0.00 óra
12. péntek05:5015:11Worked 9.35 óraOff work: 0.00 óra
15. hétfő05:4314:21Worked 8.64 óraOff work: 0.00 óra
16. kedd05:4514:21Worked 8.60 óraOff work: 0.00 óra
17. szerda06:0114:28Worked 8.45 óraOff work: 0.00 óra
18. csütörtök05:4714:20Worked 8.56 óraOff work: 0.00 óra
19. péntek05:4614:24Worked 8.63 óraOff work: 0.00 óra
22. hétfő05:4414:22Worked 8.64 óraOff work: 0.00 óra
23. kedd05:4714:20Worked 8.55 óraOff work: 0.00 óra
24. szerda06:0714:19Worked 8.20 óraOff work: 0.00 óra
25. csütörtök05:5114:20Worked 8.48 óraOff work: 0.00 óra
26. péntek05:5805:58Worked 0.00 óraOff work: 0.00 óra
30. kedd05:4714:21Worked 8.57 óraOff work: 0.00 óra
 Összesen: 154.04 óra