Horváth Tamás II. - 2023. május | másik hónaphoz
Naptár-nézet | vissza a névsorhoz

NapStartFinishDolgozottSzünetelt
2. kedd06:0914:20Worked 8.18 óraOff work: 0.00 óra
3. szerda05:5914:20Worked 8.35 óraOff work: 0.00 óra
4. csütörtök05:4714:13Worked 8.44 óraOff work: 0.00 óra
8. hétfő05:5614:21Worked 8.41 óraOff work: 0.00 óra
9. kedd05:5914:20Worked 8.35 óraOff work: 0.00 óra
10. szerda06:1014:18Worked 8.12 óraOff work: 0.00 óra
11. csütörtök05:4314:29Worked 8.75 óraOff work: 0.00 óra
12. péntek05:4714:21Worked 8.56 óraOff work: 0.00 óra
15. hétfő05:5914:21Worked 8.36 óraOff work: 0.00 óra
16. kedd05:4514:21Worked 8.60 óraOff work: 0.00 óra
17. szerda05:4014:25Worked 8.75 óraOff work: 0.00 óra
18. csütörtök05:5614:20Worked 8.40 óraOff work: 0.00 óra
19. péntek05:5014:21Worked 8.51 óraOff work: 0.00 óra
22. hétfő06:1214:22Worked 8.18 óraOff work: 0.00 óra
23. kedd06:0914:20Worked 8.19 óraOff work: 0.00 óra
24. szerda06:0714:19Worked 8.20 óraOff work: 0.00 óra
25. csütörtök06:0014:20Worked 8.33 óraOff work: 0.00 óra
26. péntek06:2114:20Worked 7.99 óraOff work: 0.00 óra
30. kedd06:1514:20Worked 8.10 óraOff work: 0.00 óra
31. szerda05:5914:21Worked 8.36 óraOff work: 0.00 óra
 Összesen: 167.13 óra