| Nap | Start | Finish | Dolgozott | Szünetelt |
| 1. csütörtök | 04:56 | 14:00 | Worked 9.06 óra | Off work: 0.00 óra |
| 2. péntek | 05:05 | 13:59 | Worked 8.89 óra | Off work: 0.00 óra |
| 5. hétfő | 05:10 | 14:00 | Worked 8.83 óra | Off work: 0.00 óra |
| 6. kedd | 05:06 | 14:00 | Worked 8.90 óra | Off work: 0.00 óra |
| 7. szerda | 05:08 | 14:00 | Worked 8.86 óra | Off work: 0.00 óra |
| 8. csütörtök | 05:03 | 14:00 | Worked 8.96 óra | Off work: 0.00 óra |
| 9. péntek | 05:08 | 14:00 | Worked 8.86 óra | Off work: 0.00 óra |
| 12. hétfő | 05:03 | 13:59 | Worked 8.93 óra | Off work: 0.00 óra |
| 13. kedd | 05:07 | 13:59 | Worked 8.87 óra | Off work: 0.00 óra |
| 14. szerda | 05:04 | 14:01 | Worked 8.95 óra | Off work: 0.00 óra |
| 15. csütörtök | 05:02 | 13:59 | Worked 8.94 óra | Off work: 0.00 óra |
| 16. péntek | 13:59 | 13:59 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 19. hétfő | 05:02 | 13:59 | Worked 8.95 óra | Off work: 0.00 óra |
| 21. szerda | 05:02 | 14:00 | Worked 8.95 óra | Off work: 0.00 óra |
| 26. hétfő | 05:02 | 14:00 | Worked 8.96 óra | Off work: 0.00 óra |
| 27. kedd | 04:59 | 14:00 | Worked 9.01 óra | Off work: 0.00 óra |
| 28. szerda | 05:04 | 14:00 | Worked 8.93 óra | Off work: 0.00 óra |
| 29. csütörtök | 05:06 | 14:00 | Worked 8.90 óra | Off work: 0.00 óra |
| 30. péntek | 06:10 | 14:00 | Worked 7.84 óra | Off work: 0.00 óra |
| | Összesen: 159.59 óra |