| Nap | Start | Finish | Dolgozott | Szünetelt |
| 1. csütörtök | 05:09 | 14:02 | Worked 8.88 óra | Off work: 0.00 óra |
| 2. péntek | 05:10 | 14:00 | Worked 8.83 óra | Off work: 0.00 óra |
| 5. hétfő | 05:13 | 14:04 | Worked 8.85 óra | Off work: 0.00 óra |
| 6. kedd | 05:08 | 14:02 | Worked 8.89 óra | Off work: 0.00 óra |
| 12. hétfő | 05:08 | 14:01 | Worked 8.88 óra | Off work: 0.00 óra |
| 13. kedd | 05:09 | 14:00 | Worked 8.84 óra | Off work: 0.00 óra |
| 14. szerda | 05:08 | 14:01 | Worked 8.88 óra | Off work: 0.00 óra |
| 15. csütörtök | 05:09 | 14:00 | Worked 8.85 óra | Off work: 0.00 óra |
| 16. péntek | 05:10 | 14:00 | Worked 8.82 óra | Off work: 0.00 óra |
| 19. hétfő | 05:11 | 14:00 | Worked 8.81 óra | Off work: 0.00 óra |
| 20. kedd | 05:11 | 13:59 | Worked 8.81 óra | Off work: 0.00 óra |
| 21. szerda | 05:09 | 14:00 | Worked 8.86 óra | Off work: 0.00 óra |
| 22. csütörtök | 05:08 | 14:00 | Worked 8.87 óra | Off work: 0.00 óra |
| 23. péntek | 05:12 | 14:00 | Worked 8.80 óra | Off work: 0.00 óra |
| 26. hétfő | 05:12 | 14:00 | Worked 8.81 óra | Off work: 0.00 óra |
| 27. kedd | 05:08 | 14:01 | Worked 8.87 óra | Off work: 0.00 óra |
| 28. szerda | 05:12 | 14:00 | Worked 8.80 óra | Off work: 0.00 óra |
| 29. csütörtök | 05:12 | 14:00 | Worked 8.80 óra | Off work: 0.00 óra |
| 30. péntek | 05:10 | 14:01 | Worked 8.85 óra | Off work: 0.00 óra |
| | Összesen: 167.99 óra |