| Nap | Start | Finish | Dolgozott | Szünetelt |
| 1. csütörtök | 05:36 | 16:47 | Worked 11.19 óra | Off work: 0.00 óra |
| 2. péntek | 05:38 | 14:12 | Worked 8.57 óra | Off work: 0.00 óra |
| 5. hétfő | 05:42 | 05:42 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 6. kedd | 14:20 | 14:20 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 7. szerda | 05:40 | 14:30 | Worked 8.84 óra | Off work: 0.00 óra |
| 8. csütörtök | 05:50 | 14:23 | Worked 8.56 óra | Off work: 0.00 óra |
| 9. péntek | 05:42 | 14:26 | Worked 8.73 óra | Off work: 0.00 óra |
| 12. hétfő | 05:39 | 14:41 | Worked 9.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 13. kedd | 05:38 | 14:46 | Worked 9.14 óra | Off work: 0.00 óra |
| 14. szerda | 05:47 | 14:27 | Worked 8.67 óra | Off work: 0.00 óra |
| 15. csütörtök | 05:33 | 15:26 | Worked 9.85 óra | Off work: 0.00 óra |
| 16. péntek | 05:27 | 14:31 | Worked 9.07 óra | Off work: 0.00 óra |
| 19. hétfő | 05:42 | 14:08 | Worked 8.42 óra | Off work: 0.00 óra |
| 20. kedd | 14:08 | 14:08 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 21. szerda | 05:32 | 17:16 | Worked 11.74 óra | Off work: 0.00 óra |
| 22. csütörtök | 14:17 | 14:17 | Worked 0.00 óra | Off work: 0.00 óra |
| 23. péntek | 05:47 | 15:19 | Worked 9.54 óra | Off work: 0.00 óra |
| 26. hétfő | 05:44 | 17:07 | Worked 11.39 óra | Off work: 0.00 óra |
| 27. kedd | 05:38 | 14:22 | Worked 8.75 óra | Off work: 0.00 óra |
| 28. szerda | 05:37 | 14:14 | Worked 8.61 óra | Off work: 0.00 óra |
| 29. csütörtök | 05:53 | 14:40 | Worked 8.79 óra | Off work: 0.00 óra |
| 30. péntek | 05:31 | 18:33 | Worked 13.03 óra | Off work: 0.00 óra |
| | Összesen: 171.89 óra |